Potencia tu juego con nuestras gomas para tenis de mesa. Tecnología avanzada para un rendimiento excepcional. ¡Mejora tu juego al máximo!
GOMAS (aprobadas ITTF) por Unidad | ||||||||||
Cuadro de Gomas Butterfly | ||||||||||
BUTTERFLY | Esponja | Dureza | Tipo | Velocidad | Efecto | Precio | ||||
Dignics 80 | 2.1 | 40º | OFF+ | 13,75 | 11,75 | $ 153.400 | ||||
Dignics 05 | 2.1 | 40º | OFF+ | 13.50 | 12.00 | $ 153.400 | ||||
Dignics 09C | 2.1 | 44º | OFF+ | 13.00 | 13.00 | $ 153.400 | ||||
Tenergy 64 | 2.1 | 36° | OFF+ | 13.50 | 10.50 | $ 128.700 | ||||
Tenergy 64 FX | 2.1 | 32º | OFF+ | 13.50 | 10.50 | $ 128.700 | ||||
Tenergy 80 | 2.1 | 36º | OFF+ | 13.25 | 11.25 | $ 128.700 | ||||
Tenergy 80 FX | 2.1 | 32º | OFF+ | 13.25 | 11.25 | $ 128.700 | ||||
Tenergy 25 | 2.1 | 36º | OFF+ | 13.25 | 11.00 | $ 128.700 | ||||
Tenergy 25 FX | 2.1 | 32º | OFF+ | 13.25 | 11.00 | $ 128.700 | ||||
Tenergy 19 | 2.1 | 36º | OFF+ | 13.20 | 11.70 | $ 128.700 | ||||
Tenergy 05 Hard | 2.1 | 43º | OFF+ | 13.00 | 11.50 | $ 128.700 | ||||
Tenergy 05 | 2.1 | 36º | OFF+ | 13.00 | 11.50 | $ 128.700 | ||||
Tenergy 05 FX | 2.1 | 32º | OFF+ | 13.00 | 11.50 | $ 128.700 | ||||
Rozena | 2.1 | 35º | OFF+ | 13.00 | 10.80 | $ 78.000 | ||||
Glayzer | 2.1 | 38º | OFF+ | 12.80 | 11.25 | $ 93.600 | ||||
Glayzer 09C | 2.1 | 42º | OFF+ | 12.00 | 12.25 | $ 93.600 | ||||
Spin Art | 2.1 | 48º | OFF+ | 11.90 | 11.50 | $ 128.700 | ||||
Aibiss | 2.1 | 50º | OFF | 10.50 | 11.00 | $ 78.000 | ||||
Sriver-L | 2.1 – Max | 38º | OFF | 10.00 | 8.00 | $ 62.400 | ||||
Sriver-EL | 2.1 – Max | 35º | OFF | 10.00 | 8.00 | $ 62.400 | ||||
Sriver-FX | 2.1 – Max | 33º | OFF | 10.00 | 8.00 | $ 62.400 | ||||
Tackifire-Drive | 2.1 | 38º | OFF- | 9.00 | 9.25 | $ 67.600 | ||||
Tackiness-Drive (color rojo) | 2.1 | 38º | OFF- | 8.50 | 9.00 | $ 65.000 | ||||
Flextra (color rojo) | 2.1 | 32º | ALL | 8.25 | 8.75 | $ 42.900 | ||||
Tackiness-Chop II | 1.9 | 41º | DEF | 7.50 | 10.00 | $ 78.000 | ||||
Tackiness-Chop | 1.5 – 1.9 | 32º | DEF | 6.50 | 10.00 | $ 65.000 | ||||
Impartial XS | 2.1 | 30º | Cortos | 12.20 | 7.90 | $ 94.900 | ||||
Impartial XB | 2.1 | 30º | Cortos | 11.90 | 6.70 | $ 94.900 | ||||
Raystorm | 2.1 – Max | 34º | Cortos | 9.75 | 7.00 | $ 65.000 | ||||
Challenger Attack | 1.9 – 2.1 | 35º | Cortos | 9.50 | 6.50 | $ 68.900 | ||||
Orthodox-DX | s/e | – | Cortos | 6.00 | 4.25 | $ 36.400 | ||||
Super-Anti | 1.9 | 25º | Anti | 4.00 | 3.00 | $ 58.500 | ||||
Feint-OX | s/e | – | Largos | 4.50 | 3.50 | $ 52.000 | ||||
Feint-Soft (color Rojo) | 1.1 | 25º | Largos | 5.50 | 3.50 | $ 62.400 | ||||
Feint-Soft | 1.5 | 25º | Largos | 5.50 | 3.50 | $ 62.400 | ||||
Feint-Long II | OX-0.5-1.1 | 38º | Largos | 6.25 | 3.25 | $ 58.500 | ||||
Feint-Long III | OX-0.5-1.1 | 25º | Largos | 6.00 | 4.00 | $ 65.000 | ||||
Ilius S | 0.5 – 1.1 | 45º | Largos | 6.50 | 4.25 | $ 67.600 | ||||
Ilius B | 0.5 – 1.1 | 48º | Largos | 6.75 | 4.00 | $ 67.600 | ||||
DHS | Esponja | Dureza | Tipo | Velocidad | Efecto | Precio | ||||
Gold Arc 8 Hard (Germany) | Max | 50º | OFF+ | 12.50 | 10.00 | $ 65.000 | ||||
Gold Arc 8 Mid (Germany) | Max | 47.5º | OFF+ | 12.50 | 10.00 | $ 65.000 | ||||
Tin Arc 5 Hard | 2.1 | 37º | OFF+ | 11.00 | 9.50 | $ 39.000 | ||||
Tin Arc 5 Mid | 2.1 | 35º | OFF+ | 11.00 | 9.50 | $ 39.000 | ||||
Tin Arc 5 Soft | 2.1 | 33º | OFF+ | 11.00 | 9.50 | $ 39.000 | ||||
Hurricane 9 Blue (color Azul) | 2.2 | 39º | OFF+ | 12.00 | 10.00 | $ 65.000 | ||||
Hurricane 9 Pink (color Rosa) | 2.15 – 2.2 | 39º | OFF+ | 12.00 | 10.00 | $ 65.000 | ||||
Hurricane 9 Green (color Verde) | 2.15 | 38º | OFF+ | 12.00 | 10.00 | $ 65.000 | ||||
Hurricane 9 Violet (color Violeta) | 2.15 | 37º | OFF+ | 12.00 | 10.00 | $ 65.000 | ||||
Hurricane 8-80 Soft | 2.1 | 37º | OFF+ | 12.00 | 10.00 | $ 65.000 | ||||
Hurricane 8 Hard | 2.2 | 40º | OFF+ | 12.00 | 10.00 | $ 58.500 | ||||
Hurricane 8 soft | 2.2 | 38º | OFF+ | 12.00 | 10.00 | $ 58.500 | ||||
Hurricane 3 NEO National | 2.2 | 40º | OFF+ | 12.00 | 11.00 | $ 154.700 | ||||
Esponja Azul (color Negro) | ||||||||||
Hurricane 3 NEO National | 2.2 | 40º | OFF+ | 12.00 | 11.00 | $ 143.000 | ||||
Esponja Naranja (color Rojo) | ||||||||||
Hurricane 3 NEO Provincial | 2.15 | 40º | OFF+ | 11.50 | 10.50 | $ 78.000 | ||||
Esponja Azul (color Negro) | ||||||||||
Hurricane 3 NEO Provincial | 2.15 | 40º | OFF+ | 11.00 | 10.50 | $ 65.000 | ||||
Esponja Naranja (color Negro) | ||||||||||
Hurricane 3 NEO Provincial | 2.1 | 39º | OFF+ | 11.00 | 10.50 | $ 71.500 | ||||
Esponja Naranja (color Rojo) | ||||||||||
Hurricane 3 NEO | 2.1 | 41º | OFF+ | 10.00 | 10.00 | $ 42.900 | ||||
Hurricane 3 NEO | 2.15 – 2.2 | 40º | OFF+ | 10.00 | 10.00 | $ 42.900 | ||||
Hurricane 3-50 Soft | 2.1 | 35º | OFF+ | 10.50 | 10.00 | $ 52.000 | ||||
PF4-50 | 2.1 | 35º | ALL+ | 8.50 | 9.50 | $ 32.500 | ||||
6512 (color Negro) | 2.1 | 38º | ALL | 8.00 | 9.00 | $ 19.500 | ||||
Sharping 2 | 2.2 | 42º | Cortos | 13.00 | 7.00 | $ 32.500 | ||||
Dragonow | 2.2 | 37º | Cortos | 11.00 | 6.00 | $ 28.600 | ||||
Sharping | 2.15 | 39º | Cortos | 11.00 | 7.00 | $ 28.600 | ||||
651 | 2.2 | 38º | Cortos | 10.00 | 5.00 | $ 26.000 | ||||
652 | 2.2 | 38º | Cortos | 9.50 | 6.00 | $ 26.000 | ||||
874 | 2.0 | 37º | Cortos | 10.00 | 7.00 | $ 26.000 | ||||
C7 OX | s/e | – | Largos | 5.50 | 4.50 | $ 26.000 | ||||
C7 (color negro) | 1.0 | 38º | Largos | 5.50 | 4.50 | $ 26.000 | ||||
C-8 OX | s/e | – | Largos | 4.00 | 5.00 | $ 26.000 | ||||
C-8 | 1.0 | 40º | Largos | 4.00 | 5.00 | $ 26.000 | ||||
Cloud & Fog 3 OX | s/e | – | Largos | 5.00 | 4.00 | $ 31.200 | ||||
Cloud & Fog 3 (color negro) | 1.0 | 38º | Largos | 5.00 | 4.00 | $ 31.200 | ||||
Nota: Todos los modelos de gomas vienen en colores ROJO y NEGRO excepto indicación. | ||||||||||
Potencia tu juego con nuestras gomas para tenis de mesa. Tecnología avanzada para un rendimiento excepcional. ¡Mejora tu juego al máximo!
Descubre nuestras maderas de tenis de mesa de alta calidad. Diseñadas para precisión y potencia, eleva tu juego al siguiente nivel. Encuentra la perfecta para ti y domina la mesa. ¡Explora ahora!
Ideales para partidas emocionantes. Diseñadas con calidad excepcional y durabilidad, ofrecen la base perfecta para tus juegos. ¡Convierte cualquier espacio en tu propia cancha con nuestras mesas de alto rendimiento!
Mantén tus gomas y maderas en condiciones óptimas para un rendimiento excepcional. Descubre la clave para un juego impecable. ¡Haz que cada movimiento cuente!
Protege tus equipos con nuestras fundas para tenis de mesa. Diseñadas para resistencia y estilo, mantén tus gomas y maderas en perfecto estado. ¡Eleva la seguridad de tu equipo con nuestras fundas premium!
Diseñadas para precisión y durabilidad, aseguran un rebote consistente en cada golpe. Descubre la excelencia en cada partida con nuestras pelotas de alta calidad. ¡Haz de cada juego una experiencia inigualable!
Domina la mesa con nuestras paletas de tenis de mesa de primera calidad. Diseñadas para un control excepcional y potencia, eleva tu juego con estilo. Descubre la combinación perfecta de rendimiento y elegancia. ¡Hazte con tu paleta ideal y conquista la mesa!
Diseñados para durabilidad y fácil instalación, aseguran un ambiente de juego perfecto. Descubre soluciones prácticas para tus partidas. ¡Prepárate para una experiencia de tenis de mesa sin igual con nuestras redes y soportes!
Asegura la firmeza de tus gomas con nuestros pegamentos especializados para tenis de mesa. Fórmulas de alta calidad para un rendimiento duradero. Descubre la clave para mantener tu equipo en su mejor forma. ¡Potencia tu juego con nuestros pegamentos especializados!
Automatiza tu entrenamiento con nuestros robots de tenis de mesa. Diseñados para replicar movimientos de juego realistas, mejoran tu técnica y precisión. Descubre la revolución en el entrenamiento personal. ¡Alcanza tu máximo potencial con nuestros robots de tenis de mesa!
Desde herramientas de mantenimiento hasta artículos innovadores, encuentras todo lo necesario para potenciar tu experiencia de juego. Descubre la versatilidad en cada detalle. ¡Mejora tu equipo y lleva tu juego al siguiente nivel con nuestra selección de productos varios!